kde natankovat alternativní paliva
Řada nových vozů s CNG v
Motory na CNG byly v posledních letech k dispozici pro automobily ve velkém počtu modelů. Před rokem 2000 byla v sektoru osobních automobilů vozidla na CNG vybavována z benzinových vozidel instalací komponent, aby bylo možné CNG používat v mechanické dílně. Následně automobilky začaly uvádět na trh vozidla na CNG s využitím stávajících atmosféricky plněných benzínových motorů s drobnými úpravami. Vozidla na CNG s elektronickým vstřikováním jsou v současnosti z hlediska technologie motoru na podobné technické úrovni jako benzinové vozy. Přestože je výkon při částečném zatížení podobný jako u benzínových vozidel, maximální výkon motoru je o něco nižší kvůli tepelným omezením. Zejména u osobních automobilů však tento efekt není ve skutečnosti patrný.
Znečištění z vozidel na CNG je obecně menší než z vozidel na benzín nebo naftu, zejména pokud jde o potenciální tvorbu ozónu a karcinogenní rizika. V segmentu osobních automobilů jsou emise skleníkových plynů přibližně o 20 % nižší než u benzinových vozidel (o 15 % nižší než u dieselových vozidel) díky nižšímu obsahu uhlíku na jednotku energie. Emise jsou ještě nižší v případě využití bioplynu, v tomto případě mohou být minimální.
Celkově jsou vozidla na CNG nákladově efektivním řešením pro udržitelnou mobilitu, pokud se využívají obnovitelné zdroje na bázi metanu a lze překonat 1% bariéru pronikání na trh. Stále více zemí a provozovatelů vozových parků stále více vyhodnocuje využití vozidel na CNG, a proto stále více značek nabízí vozy s CNG již z výroby
Řada nových vozů s CNG v
| MERK | MODEL | VERSIE |
|---|---|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | G-TRON 130CV |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 G-TRON 170 CV |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 G-TRON 170 CV |
| BAIC | X55 | 1.5 135CV |
| DFSK | F5 FENGON5 | 137CV 1.5L BI-FUEL |
| FORD | F250 | SUPER DUTY |
| HYUNDAI | AURA | 1.2 KAPPA 69CV |
| HYUNDAI | GRAND I10 NIOS | 1.2 KAPPA 83CV |
| HYUNDAI | SANTRO | 1.1 60CV |
| MAHINDRA | BOLERO | 2.5 70CV |
| MARUTI SUZUKI | ALTO | F8D 41CV |
| MARUTI SUZUKI | CELERIO | K10C CNG 57CV |
| MARUTI SUZUKI | DZIRE | 1.2 90CV |
| MARUTI SUZUKI | ERTIGA | K15C 87CV |
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | K10C CNG 57CV |
| MARUTI SUZUKI | WAGONR | K10C CNG 57CV |
| SEAT | ARONA | 1.0 TGI 90CV |
| SEAT | IBIZA | 1.0 TGI 90CV |
| SEAT | LEON | 1.5 TGI 130CV |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 1.5 TGI 130CV |
| SKODA | KAMIQ | 1.0 TSI 90CV |
| SKODA | OCTAVIA | 1.5 G-TEC 135CV |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 1.5 G-TEC 135CV |
| SKODA | SCALA | 1.0 TSI 90CV |
| TATA | TIAGO | 1.2 86CV |
| TATA | TIGOR | 1.2 86CV |
| VOLKSWAGEN | GOLF 8 | 1.5 TGI 130CV |
| VOLKSWAGEN | GOLF 8 VARIANT | 1.5 TGI 130CV |
| VOLKSWAGEN | NEW POLO | 1.0 3CIL 90CV |
| VOLKSWAGEN | NEW UP! | 1.0 3CIL 68CV |




























































