čerpací stanice ve svedsko
Cena CNG ve svedsko v
Švédská vláda pověřila okresní správní rady ve Švédsku, aby vypracovaly regionální plány infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie. Cíl plánů mají podporovat a koordinovat správné nasazení infrastruktury plnicích stanic CNG a umožnit tak přechod na obnovitelná paliva.
Dlouhodobým klimatickým cílem Švédska je nemít žádné čisté emise skleníkových plynů do ovzduší. do atmosféry do roku 2045 a poté dosáhnout záporných emisí. Pro vnitrostátní dopravu (s výjimkou vnitrostátních letů) je současným cílem snížit emise oxidu uhličitého o 70 % oproti roku 2010.
Pro dosažení tohoto snížení emisí znečišťujících látek a ambiciózních cílů pro rok 2045 je nevyhnutelné naplánovat takovou strukturu tankování stlačeného zemního plynu, která umožní jeho využití v celém Švédsku.
V současné době je ve Švédsku otevřeno 211 plnicích stanic CNG.
Mapa plnicích stanic CNG ve svedsko
Seznam plnicích stanic CNG ve svedsko
| Brand: | City: | Address: |
|---|---|---|
| Q8 | Åhus | Stormgatan 11 |
| QSTAR | Brålanda | Göteborgsvägen 1 |
| SHELL | Dalby | Veberödsvägen 31 |
| Q8 | Danderyd | Enebybergsvägen 2-4 |
| FORDONSGAS | Falköping | Warodells väg 3 |
| FORDONSGAS | Göteborg | Deltavägen 13 |
| QSTAR | Grästorp | Södergatan 5 |
| Q8 | Halmstad | Frennarpsvägen 2 |
| PREEM | Helsingborg | Ängelholmsvägen 38 |
| FORDONSGAS | Jönköping | Kraftgatan 11 |
| EON | Kalmar | Torsåsgatan 13 |
| EON | Karlskrona | Verkövägen 5 |
| Q8 | Karlstad | Hagalundsvägen 27 |
| EON | Kristianstad | Näsbyholmsvägen 12 |
| SVENKS BIOGAS | Linköping | Barhällsgatan 1 |
| Q8 | Malmö | Batterigatan 2 |
| SVENSK BIOGAS | Mjölby | Hallevadsgatan |
| SVENSK BIOGAS | Motala | Borensvägen 130 |
| EON | Norrköping | Stohagsgatan 5 |
| CIRCLE-K | Örebro | Berglundavägen 3 |
| Q8 | Solna | Hemvärnsgatan 1 |
| SHELL | Stockholm | Frihamnen Frihamnsporten |
| EON | Trelleborg | Hedvägen 111 |
| BIOGAS GOTLAND | Visby | Färjeleden 5 |





























