Hydrogen Prices in Germany
H2 prices in fuel stations in Germany in September 2026
| BRAND | CITY | PRICE |
| Shell | Düren | 16,05 |
| Total Energies | Magdeburg | 17,75 |
| Shell | Berlin | 15,05 |
| Total Energies | Berlin Schönefeld | NA |
| Shell | Bremen | 17,55 |
| H2 Mobility | Herten | 16,55 |
| APEX Group | Laage | NA |
| Shell | Berlin | 18,25 |
| Total Energies | Dresden | 13,5 |
| Total Energies | Duisburg | NA |
| H2 Mobility | Düsseldorf | 17,75 |
| Shell | Kirchheim | NA |
| Shell | Frankfurt | 18,25 |
| TotalEnergies | Freiburg | 19,25 |
| Shell | Hamburg | 18,25 |
| Shell | Hannover | NA |
| H2 Mobility | Heidelberg | 15,05 |
| H2 Mobility | Weiterstadt | NA |
| Total Energies | Karlsruhe | NA |
| Total Energies | Köln | 18,25 |
| Total Energies | Leipzig | NA |
| Shell | München | 18,25 |
| Shell | Nürnberg | 18,25 |
| Shell | Wendlingen | NA |
| Shell | Sindelfingen | 18,25 |
Share this page on social media!
FOLLOW US ON YOUTUBE
Hydrogen Stations in Germany