hol lehet alternatív üzemanyagot tankolni
HVO100 kompatibilis autók választéka eladó ban
A megújuló üzemanyagok felhasználását a közlekedési ágazatban az éghajlatváltozás kezelésének, az energiaforrások diverzifikálásának és az energiaellátás biztosításának eszközeként népszerűsítették. Az autópark összetételét figyelembe véve a hidrogénezett növényi olaj (HVO) az a bioüzemanyag, amely a legnagyobb potenciállal rendelkezik a hagyományos dízel helyettesítésére, vagy legalábbis a teljes fogyasztás egy részének. A dízelmotoros járművek továbbra is fontos részét képezik a személygépkocsi-regisztrációnak különösen Európában, de a világ más részein is.
Az elmúlt években a használt növényi olajok, állati zsírok vagy étolajok hidrogénezését javasolták bioüzemanyag-előállítási eljárásként. Ez az eljárás a kiváló minőségű bioalapú dízel előállításának alternatív módja az üzemanyag-logisztika, a motorok vagy a kipufogógáz-utókezelő berendezések veszélyeztetése nélkül.
Egyre több járművezető aggódik a környezet miatt, és tisztább és környezetbarátabb üzemanyagokat kér. Ezzel az ötlettel olyan üzemanyagok születnek, mint a HVO100, amely egyre több országban egyre nagyobb piaci részesedést szerez
A HVO100-at, azaz a megújuló dízelt használni képes autók száma napról napra növekszik, és az új generációs motorok általában nagyobb hatékonysággal kompatibilisek a használattal, anélkül, hogy használatában különbség lenne a hagyományos dízelhez képest.
HVO100 kompatibilis autók választéka eladó ban
| AUTÓMÁRKA | AUTÓTÍPUS | MOTORVERSION |
|---|---|---|
| AUDI | A3 SEDAN | 30 TDI 116HP |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 30 TDI 116HP |
| AUDI | A4 | 30 TDI 136HP |
| AUDI | A4 AVANT | 30 TDI 136HP |
| AUDI | A5 COUPE | 35 TDI 163 HP |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 35 TDI 163 HP |
| AUDI | A6 | 40 TDI 204 HP |
| AUDI | A6 AVANT | 40 TDI 204 HP |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 40 TDI 204 HP |
| AUDI | A8 | 50 TDI 286 HP |
| AUDI | Q2 | 30 TDI 116HP |
| AUDI | Q3 | 35 TDI 150 HP |
| AUDI | Q5 | 35 TDI 163 HP |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | 35 TDI 163 HP |
| AUDI | Q7 | 45 TDI 231 HP |
| AUDI | Q8 | 45 TDI 231 HP |
| BMW | SERIE 1 | BMW 116HP |
| BMW | SERIE 2 | BMW 190HP |
| BMW | SERIE 3 | BMW 150HP |
| BMW | SERIE 4 | BMW 190HP |
| BMW | SERIE 5 | BMW 190HP |
| BMW | SERIE 6 | BMW 190HP |
| BMW | SERIE 7 | BMW 299HP |
| BMW | SERIE 8 | BMW 340HP |
| BMW | X1 | BMW 163HP |
| BMW | X2 | BMW 150HP |
| BMW | X3 | BMW 150HP |
| BMW | X5 | BMW 231HP |
| CHEVROLET | SILVERADO | 3.0L DURAMAX |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 3.0L DURAMAX |
| CHEVROLET | TAHOE | 3.0L DURAMAX |
| CITROEN | C3 | BLUEHDI 100HP |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | BLUEHDI 108HP |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | BLUEHDI 128HP |
| DACIA | DUSTER | BLUEDCI 115HP |
| MERCEDES BENZ | A-CLASS | A200D 150HP |
| MERCEDES BENZ | C-CLASS | C200D 163HP |
| MERCEDES BENZ | E-CLASS | E220D 200HP |
| MERCEDES BENZ | G-CLASS | G400D 330HP |
| MERCEDES BENZ | GLA | GLA 200D 150HP |
| MERCEDES BENZ | GLB | GLB 200D 150HP |
| MERCEDES BENZ | GLC | GLC 220D 197HP |
| MERCEDES BENZ | GLE | GLE 300D 272HP |
| MERCEDES BENZ | GLS | GLS 350D 286HP |
| MERCEDES BENZ | S-CLASS | S350D 286HP |
| OPEL | ASTRA | 1.5 DIESEL 130HP |
| OPEL | CORSA | 1.5 DIESEL 100HP |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5 DIESEL 115HP |
| OPEL | GRANDLAND | 1.5 DIESEL 130HP |
| OPEL | MOKKA | 1.5 DIESEL 110HP |
| PEUGEOT | 208 | BLUEHDI 100HP |
| PEUGEOT | 308 | BLUEHDI 130HP |
| PEUGEOT | 2008 | BLUEHDI 130HP |
| PEUGEOT | 5008 | BLUEHDI 130HP |
| PEUGEOT | 308 SW | BLUEHDI 130HP |
| RENAULT | CLIO | BLUEDCI 100HP |
| RENAULT | ESPACE | BLUEDCI 160HP |
| RENAULT | KOLEOS | BLUEDCI 185HP |
| RENAULT | MEGANE | BLUEDCI 115HP |
| RENAULT | MEGANE SPORTSTOURER | BLUEDCI 115HP |
| SEAT | ATECA | 2.0 TDI 150HP |
| SEAT | LEON | 2.0 TDI 115HP |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 2.0 TDI 115HP |
| SEAT | TARRACO | 2.0 TDI 200HP |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TDI 150HP |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 TDI 115HP |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT | 2.0 TDI 115HP |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 2.0 TDI 122HP |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI 122HP |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2.0 TDI 150HP |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.0 V6 TDI 231HP |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0 TDI 122HP |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.0 TDI 115HP |






















































