alternatív üzemanyagárak Egyesult Allamokban
CNG töltőállomások Egyesult Allamokban
A földgázüzemű járművek ugyanúgy tankolhatók a töltőállomásokon, mint a dízel- és benzinüzemű járművek. Az Egyesült Államokban több mint 1200 CNG-töltőállomás található, beleértve a köz- és magánflotta-töltőállomásokat is.
Egy tipikus CNG-állomás kompresszorból, gázszárítóból, tárolótartályból, adagolóból és földalatti csővezetékekből áll. A legtöbb esetben a CNG-állomást egy üzemanyag-kompresszornak a legközelebbi földalatti földgázelosztó hálózathoz való csatlakoztatásával hozzák létre.
A CNG-állomásoknak két típusa van: az azonnali feltöltésű és a tárolóállomások. Az azonnali töltőállomások közvetlenül a földgázelosztó hálózathoz csatlakoznak a járművel egy kompresszor segítségével, amely a földgáz nyomását a hálózatban meglévő, általában 2 és 5 bar közötti nyomásról 160 bar nyomásra növeli a járműben, és a töltési sebesség a kompresszor nyomáskiegyenlítő kapacitásától függ, mivel a modell olyan, mint az elektromos járművek, amelyek akkumulátora több órán keresztül töltőre van kötve. A tárolóval rendelkező CNG-állomások a nyomás alá helyezést két vagy három szakaszban végzik, a nyomás alatt lévő gázt köztes nyomáson tárolva, így rövidebb ideig, nagyobb autonómiával és nagyobb gyakorisággal képesek több járművet ugyanazon a helyen üzemanyaggal ellátni. Ezeken a töltőállomásokon a nyomásugrások csökkennek és felgyorsulnak, így a járművezetőknek nem kell sorban állniuk a korlátozott számú üzemanyagkútnál, minimalizálják a munkaerőköltségeket, és lehetővé teszik a teljes tankolást akár 3600 psi nyomáson is.
A kiskereskedelmi szolgáltatással rendelkező CNG-töltőállomások közül az Egyesült Államokban a legelterjedtebbek a tárolóval rendelkező állomások. Az éjszakai tankolási pontra a nap folyamán később visszatérő flották esetében azonban a sűrítőberendezések alacsonyabb értéke miatt gyakoriak az azonnali tankolási pontok.
Az Egyesült Államokban jelenleg 838 CNG-töltőállomás áll a nyilvánosság rendelkezésére.
A Egyesult Allamoki CNG töltőállomások térképe
A Egyesult Allamoki CNG töltőállomások listája
| Station Name | Street Address | City | State |
|---|---|---|---|
| Ditch Witch of Alaska | 1800 W 47th Ave | Anchorage | ALASKA |
| Birmingham-Jefferson County Transit Authority | 3105 8th Ave N | Birmingham | ALABAMA |
| Arkansas Oklahoma Gas Corp | 2100 S Waldron Rd | Fort Smith | ARKANSAS |
| Washington Elementary School District | 12641 N 39th Ave | Phoenix | ARIZONA |
| SoCalGas - Van Nuys Base | 16645 Saticoy St | Los Angeles | CALIFORNIA |
| Clean Energy - Denver International Airport Rental Car | 27700 E 78th Ave | Denver | COLORADO |
| Norwich Public Utilities | 157 N Main St | Norwich | CONNECTICUT |
| Chesapeake Utilities | 500 Energy Ln | Dover | DELAWARE |
| Clean Energy - Orlando Airport | 6155 Cargo Rd | Orlando | FLORIDA |
| PS Energy - Atlanta | 340 Whitehall St | Atlanta | GEORGIA |
| Kwik Star #215 | 100 W 65th St | Davenport | IOWA |
| Clean Energy - Republic Services | 11101 W Executive Dr | Boise | IDAHO |
| Ozinga Energy - Lumber St | 2222 S Lumber St | Chicago | ILLINOIS |
| Kakco | 4355 Lafayette Blvd | Indianapolis | INDIANA |
| CNG@WORK | 401 Kindleberger Rd | Kansas City | KANSAS |
| Kentuckiana Cleanfuel | 6200 Geil Ln | Louisville | KENTUCKY |
| Lafayette Consolidated Government | 1515 E University Ave | Lafayette | LOUISIANA |
| Alternative Vehicle Service Group - Worcester | 20 Quinsigamond Ave | Worcester | MASSACHUSSETTS |
| GAIN Clean Fuel - Baltimore | 1601 62nd St | Baltimore | MARYLAND |
| DTE Energy - Lynch | 11043 French Rd | Detroit | MICHIGAN |
| Kwik Trip #659 | 1990 Scott Rd NW | Rochester | MINNESOTA |
| City of Springfield | 1111 W Chestnut Expy | Springfield | MONTANA |
| Piedmont Natural Gas - Charlotte | 112 Verbena St | Charlotte | NORTH CAROLINA |
| Trillium | 13233 Cornhusker Rd | Omaha | NEBRASKA |
| Alternative Vehicle Service Group - City of Nashua | 11 Riverside Dr | Nashua | NEW HAMPSHIRE |
| Clean Energy - City of Atlantic City | 1100 N Albany Ave | Atlantic City | NEW JERSEY |
| Love's Travel Stop #614 | 12605 Central Ave NW | Albuquerque | NEW MEXICO |
| Clean Energy - Las Vegas City Center | 3683 Industrial Rd | Las Vegas | NEVADA |
| Con Edison - E 16th St Service Center | 700 E 16th St | New York | NEW YORK STATE |
| GAIN Clean Fuel - Columbus | 1710 Atlas St | Columbus | OHIO |
| Oklahoma Natural Gas - Tulsa Service Center | 5848 E 15th St | Tulsa | OKLAHOMA |
| Oregon Department of Administrative Services State Motor Pool | 1100 Airport Rd SE | Salem | OREGON |
| Clean N' Green | 200 Rangos Ln | Washington | PENNSYLVANIA |
| Piedmont Natural Gas - Spartanburg | 501 W Blackstock Rd | Spartanburg | SOUTH CAROLINA |
| Clean N' Green | 1428 Antioch Pike | Nashville | TENNESSEE |
| Clean Energy - Downtown Dallas | 801 S Riverfront Blvd | Dallas | TEXAS |
| Semi-Service | 4285 W 1385 S | Salt Lake City | UTAH |
| Clean Energy - Quarles | 211 Maury St | Richmond | VIRGINIA |
| Clean N' Green | 149 SW Kenyon St | Seattle | WASHINGTON STATE |
| EVO CNG - Oak Creek | 7155 1st St | Oak Creek | WISCONSIN |
| IGS CNG Services - Charleston | 10 Spring St | Charleston | WEST VIRGINIA |
| Dominion Energy - Exxon - Get 'N Go | 1640 Elk St | Rock Springs | WYOMING |





























