alternatív üzemanyagárak franciaorszagban
CNG töltőállomások Franciaországban
CNG az üzemanyagként használt gáz. Kétféle formában létezik: sűrített formában, amelyet CNG-nek neveznek, és folyékony formában, amelyet LNG-nek neveznek. A CNG-t sűrített formában az elosztóhálózaton keresztül szállítják. A BioNGV a CNG megújuló változata. Ez a zöld gáz ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a CNG, de szerves hulladék metanizálásával nyerik. Így a BioNGV-vel fenntartható módon, helyben termelt üzemanyaggal lehet közlekedni.
Franciaország a többéves energiaprogramon (PPE) keresztül ambiciózus célokat tűzött ki: 2023-ra a nehézgépjárművek 3%-a CNG-vel, 20%-a pedig CNG-vel fog működni. A 2030-ra kitűzött cél az, hogy több mint 340 000 jármű közlekedjen CNG-vel.
Az új üzemanyag telepítése egy adott területen egy hálózat létrehozását jelenti üzemanyagtöltő állomások. Néhány francia helyi önkormányzat úgy döntött, hogy a Sociétés d'économie mixte társaságokon keresztül állomásokba történő beruházás Sociétés d'Économie Mixte. Ezért kettős feladatuk van küldetés: egy alternatív tüzelőanyag-ellátási hálózat és a helyi gazdasági gazdasági előnyök. Mások inkább a fő magánvállalkozások kezdeményezését támogatják. a magánszereplők a BioNGV-állomások létrehozásához szükséges földterület biztosításával. a BioNGV-állomások létrehozásához szükséges.
A BioNGV-állomások telepítése Franciaországban olyan beruházást jelent, amely a következő összegek között mozoghat 500 000 és 1 500 000 euró között. Lehet egy meghatározott használatra kijelölt (például buszok számára) vagy a nyilvánosság számára nyitott, minden járműtípus számára. Finanszírozás A modellek változatosak, de az állomást minden esetben megfelelően kell méretezni, hogy megfeleljen a következő követelményeknek a jelenlegi és jövőbeli keresletet a versenyképes üzemanyagköltségek biztosítása érdekében.
Franciaországban jelenleg 189 CNG-töltőállomás áll a nyilvánosság rendelkezésére.
A franciaországi CNG töltőállomások térképe
A franciaországi CNG töltőállomások listája
| POSTAL CODE | CITY | PROVINCE | BRAND | PRODUCT |
|---|---|---|---|---|
| 75019 | PARIS | Ile-de-France | TotalEnergies | GNC - BioGNV |
| 37210 | PARCAY MESLAY | Centre-Val de Loire | AS24 | GNC - BioGNV |
| 9100 | PAMIERS | Occitanie | SEVEN | GNC - BioGNV |
| 55190 | PAGNY-SUR-MEUSE | Grand-Est | AS24 | GNC - BioGNV |
| 76430 | OUDALLE | Normandie | ENGIE Solutions | GNC - GNL - BioGNV |
| 94537 | ORLY | Ile-de-France | TotalEnergies | GNC - BioGNV |
| 12510 | OLEMPS | Occitanie | Gazup | GNC - BioGNV |
| 62590 | OIGNIES | Hauts-de-France | ENGIE Solutions | GNC |
| 35530 | NOYAL-SUR-VILAINE | Bretagne | Air Liquide | GNC - GNL |
| 56920 | NOYAL-PONTIVY | Bretagne | Pole Energie Bretagne | GNC - BioGNV |
| 93130 | NOISY-LE-SEC | Ile-de-France | ENGIE Solutions | GNC - BioGNV |
| 93160 | NOISY-LE-GRAND | Ile-de-France | TotalEnergies | GNC - BioGNV |
| 79260 | NIORT - LA CRECHE | Nouvelle-Aquitaine | AS24 | GNC - BioGNV |
| 68127 | NIEDERHERGHEIM | Grand-Est | Primagaz | GNC - GNL |
| 6000 | NICE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | SEVEN | GNC - BioGNV |
| 6000 | NICE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | SEVEN | GNC - BioGNV |
| 11100 | NARBONNE | Occitanie | SEVEN | GNC - BioGNV |
| 44300 | NANTES | Pays-de-la-Loire | AS24 | GNC - BioGNV |
| 92000 | NANTERRE | Ile-de-France | ENGIE Solutions | GNC - BioGNV |
| 85290 | MORTAGNE SUR SEVRE | Pays-de-la-Loire | Agribiométhane Carburant | GNC - BioGNV |
| 57600 | MORSBACH | Grand-Est | ENGIE Solutions | GNC - BioGNV |
| 29600 | MORLAIX / SAINT MARTIN DES CHAMPS | Bretagne | SDEF | GNC - BioGNV |
| 34070 | MONTPELLIER | Occitanie | ENGIE Solutions | GNC - BioGNV |
| 44550 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Pays-de-la-Loire | Proviridis | GNC |
| 35760 | MONTGERMONT | Bretagne | * | GNC |
| 26200 | MONTELIMAR | Auvergne-Rhône-Alpes | Primagaz | GNC - GNL |





























