estações de serviço em itália com
Postos de etanol en irlanda em
Os biocombustíveis estão de volta aos holofotes do público e do governo na Irlanda, particularmente com o recente anúncio de que o custo da adição de misturas adicionais de biocombustíveis à gasolina e ao diesel será "amortecido" para o consumidor até, pelo menos, a segunda metade de 2022.
Ao misturar os biocombustíveis, isto é, os combustíveis feitos de cultivos, em gasolina e diesel normais, seu impacto sobre as emissões de carbono pode teoricamente ser mitigado: o carbono emitido pela queima de biocombustíveis foi, mais uma vez teoricamente, absorvido pelas plantas à medida que elas crescem. Mas será que os últimos compromissos do governo no sentido de aumentar o uso de biocombustíveis farão subir os preços na bomba?
Entre estas misturas está o etanol E85, que é 85% álcool etílico, feito de plantas, e 15% gasolina comum sem chumbo. Os carros tiveram que ser especialmente modificados na época, pois o E85 é um combustível mais corrosivo do que a gasolina sem chumbo, mas em geral é uma coisa bastante simples, mecanicamente.
"A Irlanda aplica um limite de 2% nos biocombustíveis convencionais, de acordo com a RED2. Isto é inexplicável quando a média da UE é de 5% e há muita capacidade inexplorada na Europa para biocombustíveis convencionais altamente sustentáveis. Isto não afetará a introdução do E10, mas deixará a Irlanda em grandes dificuldades ao reduzir o óleo de cozinha usado do sudeste asiático, pois não será capaz de implantar biodiesel de oleaginosas em extensão suficiente para cobrir o déficit. Isto abre uma oportunidade para os agricultores irlandeses - que já se sentem sob ataque do plano de ação climática - diversificarem e começarem eles mesmos a produzir combustíveis verdes?
Mapa das estações de abastecimento de etanol na irlanda
Lista de estações de abastecimento de etanol na irlanda
| BRAND | ADDRESS | COUNTY | ZIP-CITY |
|---|---|---|---|
| Circle K | Foxford road Route: N26 | Co. Mayo | F26 H9Y7 Ballina |
| Circle K | Grange rd D13, Donaghmede Shopping Center | D13 H2K2 Dublin | |
| Campus | Collon road | Slane, Co. Meath | C15 EP22 Slane |
| TOP | Kilmoon cross N2 | Meath | A84 VP94 Ashbourne |
| Amber | Matthew ave | Co. Tipperary | E41 W5H9 Thurles |
| Amber | Tarbert road, Listowel | Co. Kerry | V31 XW24 Skehanierin |
| Amber | Bansha road Clonmel Road, Knockanrawley | Co. Tipperary | E34 VF98 Tipperary |
| Amber | West end | co. Limerick | V35 R209 Kilfinane |
| Emo | Cloran road Athboy | Co. Meath | C15 Y13N Athboy |
| Great Gas | Cork hill | Youghal, Co. Cork | P36 W268 Youghal |
| Independent | Six Crosses | Tralee, Co. Kerry | Listowel |
| Independent | Costcutter | Wellington Bridge, Co. Wexford | Wellington Bridge |
| Maxol | Sandyford rd | D18, Co. Dublin | D16 YY86 Sandyford |
| Maxol | Ramparts | Dundalk, Co. Louth | A91 Y32K Ramparts rd |
| Maxol | Castletown road | Dundalk, Co. Louth | A91 NHP5 Dundalk |
| Maxol | Bohillion | Castlecooley, Co. Donegal | F93 XDP8 Burt |
| Maxol | Main st | Portarlington, Co. Laois | R32 N4FD Portarlington |
| Maxol | Ballymakenny road | Drogheda, Co. Louth | A92 TKW0 Drogheda |
| Maxol | Father mathew street | Tipperary, Co. Tipperary | E34 ET27 Tipperary |
| Maxol | Ardcavan | Wexford, Co. Wexford | Y35 X48P Castlebridge |
| Maxol | Dublin rd | Limerick, Co. Limerick | V94 PH4X Garryowen |
| Maxol | Straffan road | Maynooth, Co. Kildare | W23 X3D1 Maynooth |
| Maxol | Sallynoggin rd | Dublin South, Co. Dublin | A96 E5NO Sallynoggin |
| Maxol | Flowerhill | Navan, Co. Meath | C15 D43Y Navan |
| Maxol | 134 richmond rd | Dublin 3, Co. Dublin | D03 R684 Drumcondra |
| Maxol | Arklow rd | Gorey, Co. Wexford | Y25 R6D7 Gorey |
| Maxol | Vevay road | Bray, Co. Wicklow | A98 E9T2 Bray |
| Maxol | Kildare rd, ballymany | Newbridge, Co. Kildare | W12Y 752 Newbridge |
| Maxol | Limerick rd | Ennis, Co. Clare | V95 T25F Clarecastle |
| Texaco | Ballina Road | Foxford, Co. Mayo | Foxford |
| Texaco | R153 (kentstown rd) | Kentstown, Co. Meath | C15 CD6C Balrath |
| Top | Main St | Mountshannon, Co. Clare | Mountshannon |
| Top | Drumnasillagh | Dundalk, Co. Louth | Ravensdale |
| Magheracloone | Magheracloone | Carrickmacross, Co. Monaghan | A81 KR80 Drummond |
| Circle K | Dublin rd, groody roundabout | Castletroy, Co. Limerick | Limerick |
| XL | Proudstown Road | Navan, Co. Meath | KIlberry |
| Maxol | Ramparts rd | N1, Co. Louth | A91 Y32K Dundalk |
| Moore oil | 2 saint patrick street | Route: R162, Co. Monaghan | A75 YR12 Ballybay |
| Applegreen | Main st | Co. Limerick | Limerick (patrickswell) |
| Circle K | Bohercrow roundabout | N24, Limerick road, Co. Tipperary, 24h | Tipperary |
| Circle K | Letterkenny road | N14, Co. Donegal, 24h | Lifford |
| Go | Ballybofey road (upper main st) | N15, Co. Donegal | Donegal |
| Maxol | Maynooth road | Route: R405, Co. Kildare | W23 ND39 Celbridge |
| Circle K | Southern cross, brennanstown | Co. Wicklow | A98 K0E3 Bray |



























