alternatív üzemanyagárak Japanban
LPG állomások Japanban
Mivel Japán szigetország, a könnyű tárolhatósága miatt az LPG-t a lakosság 90%-a használja általános célokra, és tömegesen használják a közlekedésben is.
2009-ben a japán kormány megbízta az energiaszolgáltatókat, hogy támogassák a nem fosszilis energiaforrások felhasználását és a fosszilis energiaforrások hatékony felhasználását, így az LPG-szolgáltatók és a a települési gázszolgáltatók kötelesek bio-LPG-t bevezetni.
A NEDO (Új Energia és Ipari Technológiai Szervezet) 2010-ben kezdeményezett egy bio-LPG projektet, amely biomassza elgázosításából és hibrid katalizátorral történő közvetlen LPG-szintézisből állt. Egy kétéves kétéves tanulmány alapján világossá vált, hogy a bio-LPG alkalmas a jelenlegi japán LPG-ellátási láncra.
A szervezet vezeti a Japánban a bio-LPG közlekedésben való felhasználásának lendületét, amelyhez az állami intézmények és az autógyártók széleskörű egyetértése társul.
Japánban jelenleg kiterjedt töltőállomás-hálózat áll rendelkezésre, amely az ország minden tartományában kínál LPG-t a lakosság számára.
A Japani lpg töltőállomások térképe
A Japani lpg töltőállomások listája
| NAME | ADDRESS | CITY |
|---|---|---|
| Tokyo Auto Gas Koishikawa LPG Service Station | Tokyo Bunkyo-ku Hakusan 1-chome 20-7 | Tokyo |
| Eneosu Oharano Filling Station | 68-2 Oharano Haigatacho, Nishikyo Ward | Kyoto |
| Showa Shell | Miyakojima Ward, Nakanocho, 2 Chome−15−20 | Osaka |
| Toho Liquefied Gas Sakurada Eco Station | 19-18 Sakuradacho, Atsuta Ward | Nagoya |
| Ohno Group LPG Gas Station | 22-15 Nishihakushimacho, Naka Ward | Hiroshima |
| ENEOS EneJet | Higashi Ward, Kita 23 Johigashi, 14 Chome−22−1 | Sapporo |
| Kobe MK Taxis Head Office | 8 Chome-11-2 Minatojima, Chuo Ward | Kobe |
| Iwanuma LPG station | Sukahara-159 Oshiwake | Iwanuma |
| Adachi Truck Terminal Eco Station | Iriya 6-1-1 | Adachi |
| Wakamatsu Gas Station Eco Station | Ohgicho 112-1 | Aizuwakamatsu City |
| Nishi-Akashi Eco Station | Kokubo 1-6-3 | Akashi City |
| Nakawan Nagata Eco Station | Seven houses 1-19 | Higashi-Osaka City |
| Higashiura Eco Station | Ōji Seiji Katayama 55-1 | Higashiura, Chita |
| Higashiyodogawa Eco Station | Toyoshin 2-14-3 | Higashiyodogawa-ku, Osaka |
| Rinku Town Eco Station | Rinku Kita 1-19 | Izumisano City |
| Joetsu North Eco Station | Matsumura Nitta 3-5 | Joetsu City |
| Taniyama Eco Station | Nan-Rong 3-25 | Kagoshima City |
| Kanazawa Eco Station | Yukiura 2-6-6 | Kanazawa-ku, Yokohama |
| Karatsu Eco Station | Kanda 2329 | Karatsu City |
| Karita Eco Station | Karita 3787-65 | Karita Town, Kyoto |
| Eco Station Hashima | Tashiro Wakamiya 1105 | Kasamatsu, Hashima |
| Eco Station 10-2 [During long-term closure] | Juyo 249-60 | Kashiwa City |
| Okazaki Eco Station | Nishikicho 4-17 | Okazaki City |
| Cooperative Bus Okegawa Natural Gas Stand | Kano 2534-2 | Okegawa City |
| Ome Gas Eco Station | Suehirocho 2-10 | Ome City |





























