ceny paliw alternatywnych w belgia
Cena CNG w belgia w
Belgia znajduje się na skrzyżowaniu dróg w Europie, jeśli chodzi o opcje dostaw gazu, ponieważ przecinają ją główne rurociągi, a w Zeebrugge znajduje się terminal LNG. Kraj przecinają główne rurociągi, a w Zeebrugge znajduje się terminal LNG. Stopniowe wycofywanie się z rynku holenderskiego holenderskich pól gazowych Slochteren w Holandii, zaplanowanych na 2029 rok, nie spowoduje problemów z dostawami gazu, ponieważ na świecie istnieje wystarczająco dużo alternatywnych źródeł gazu do transportu, a tym samym do dystrybucji.
W Flandrii 76 istniejących stacji CNG jest rozmieszczonych w następujący sposób: 22 stacje w prowincji Antwerpia, 17 stacji w prowincji Flandria Zachodnia, 14 we Flandrii Wschodniej, 14 we Flandrii Brabancji Flamandzkiej i 9 w Limburgii. Kolejne 20 nowych stacji we Flandrii (6 we Flandrii Zachodniej, 7 we Flandrii Wschodniej, 3 w Brabancji Flamandzkiej, 2 w prowincji Antwerpia i 2 w Limburgii) zostanie wkrótce oddanych do użytku.
W Walonii 14 stacji rozmieszczonych jest w następujący sposób: 10 stacji znajduje się w Hainaut, 2 w Brabancji Walońskiej, 2 w prowincji Namur i planowane są nowe stacje (5 w Hainaut, 2 w Brabancji Walońskiej, 4 w Liège i 3 w Luksemburgu).
Głównym operatorem stacji w Belgii jest Dats24 (Colruyt), a następnie w kolejności Pitpoint (Total40), Enora41 (połączenie firm G&V, Electrabel i Ideta), Q8 i GreenPoint Supplies (GPS).
W Belgii istnieją obecnie 104 ogólnodostępne stacje tankowania CNG.
Mapa stacji tankowania CNG we belgia
Lista stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego we belgia
| City: | Address: | Phone: | Open: | Notes: |
|---|---|---|---|---|
| Aalst | Industrielaan 18 | +3253838848 | Every Day 0-23:59 High Gas | ILvA.be |
| Anderlecht | Chaussee de Mons 824 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be unmanned |
| Antwerpen | Vosseschijnstraat 42 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be unmanned |
| Anzegem | Grote Leiestraat 117 | +32473949680 | Every Day0-23:59 | Green Point ecofillco.be High Gas |
| Brecht | Veldstraat 64 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be |
| Brugge | Waggelwaterstraat 6 | +3250447711 | Every Day 0-23:59 | ENORA G&V CNG Station |
| Brussels | Quai des Usines 22 | +3222159470 | 6-18; Sunday Closed | total.be |
| Genk | Hermeslaan 60 | +3289690469 | Every Day 0-23:59 | ESSOfuelfinder.be |
| Gent | Rooigemlaan 2 | +3292278136 | Every Day 0-23:59 | ESSOfuelfinder.be Enora |
| Grimbergen | Vilvoordsesteenweg 157 | unmanned | Every Day 0-23:59 | Erdgas Brussel |
| Halle | Zinkstraat 1 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be Low Gas |
| Lokeren | Gentse Steenweg 26 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be High Gas |
| Mechelen - Not To The General Public | Elektriciteitstraat 68 | +3278353534 | Every Day 0-23:59 | Eandis Cvba eandis.be |
| Moescron | Boulevard Industriel 23 | +3256733000 | Every Day 0-23:59 | Esso H-gas pay with cards master visa or fuele cards www.enora-cng.be |
| Oostende | Wetenschapspark 7 | +32473949680 | Every Day 0-23:59 | Green Point Supplies visa; mastercard; bancontact |
| Turnhout | Steenweg op Gierle 228 | +3232413300 | Every Day 0-23:59 | Q8.be Low Gas |
| Veurne | Welvaartstraat 5 | +3258335112 | Credit Card 0-23:59 | romacfuels.com C-LNG |
| Waregem | Gentseweg 568A | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be High Gas |
| Westmalle | Antwerpsesteenweg 148 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be |
| Wevelgem | Kortrijkstraat 226 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be High Gas unmanned |
| Willebroek | Mechelsesteenweg 565 | Every Day 0-23:59 | pitpoint.be | |
| Wommelgem | Herentalsebaan 515 | +3238898989 | Every Day 0-23:59 | pitpoint.be |
| Zaventem | leuvensesteenweg 500 | +3223635152 | Every Day 0-23:59 | DATS24.be High Gas unmanned |
| Zedelgem | Torhoutsesteenweg 199 | +3232413300 | Every Day 0-23:59 | Company: Q8.be High Gas |
| Zellik | Brusselsesteenweg 379 | +3256733000 | Every Day 0-23:59 | Enora Esso Express Low Gas |





























