čerpací stanice ve italie
Cena CNG ve italie v
Díky konsolidované a špičkové technologii je Itálie prvním evropským trhem pro vozidla na zemní plyn, kde se spotřebuje více než jedna miliarda metrů krychlových a v současné době jezdí přibližně jeden milion vozidel. Italská vláda věří CNG jako alternativnímu palivu v silniční dopravě a podporuje řadu iniciativ, které mají podpořit používání CNG v ještě větším měřítku. Itálie bude v příštích pěti letech investovat přibližně 150 milionů eur na rozvoj plnicích stanic CNG. Tím se zvýší počet stávajících čerpacích stanic na metan, zlepší se kvalita služeb a zajistí se rovnoměrnější rozmístění čerpacích stanic po celé zemi.
Vybavení Itálie infrastrukturou a technologiemi pro zemní plyn přináší další pozitivní výsledky: například podporuje biometan, palivo s podobnou stopou jako elektřina. Zejména může podpořit zvýšení domácí produkce plynu s pozitivními účinky na zemědělsko-potravinářský sektor, protože biometan se získává ze zpracování vedlejších zemědělských a průmyslových produktů.
Další rozvoj CNG pro použití ve vozidlech přinese přímý přínos ve výši 1,5 miliardy eur pro technologie zemního plynu vyráběné v Itálii a více než 1 miliardu eur v celkových investicích do infrastruktury pro rozvoj plnicích stanic CNG, což bude mít významný přínos i pro zaměstnanost. Spotřebitelé budou mít také možnost dosáhnout celkových úspor, které se odhadují až na 800 milionů eur během pěti let.
Plynová mobilita je odvětví, v němž je Itálie absolutním lídrem v Evropě, s nejrozsáhlejší sítí infrastruktury na celém kontinentu a největším počtem plynových vozů a distributorů, kteří je dodávají. Odvětví má celkem 6 000 dílen a v přímých a nepřímých souvisejících odvětvích zaměstnává více než 50 000 pracovníků.
V současné době je v Itálii otevřeno 1444 čerpacích stanic CNG.
Mapa plnicích stanic CNG ve italie
Seznam plnicích stanic CNG ve italie
| NAME | ADDRESS |
|---|---|
| METANCAR SRL | Statale 16 Adriatica, Km. 668.400, dir. per San Severo 71100 - FOGGIA FG |
| DILL'S | Statale 16 bis Adriatica, Km. 802+950, dir. sud 70124 BARI BA |
| IMPIANTO GAS METANO DI DAMIANO MANTA SRLU | VIA PROVINCIALE PER LECCE 69 72100 - BRINDISI BR |
| DELTA OIL COMPANY SRL | VIA VERNOLE KM. 1,5 SN 73100 - LECCE LE |
| MVS | Via Giovanni XXIII 85100 - POTENZA PZ |
| EDISON | VIA ARGINE SINISTRO CALOPINACE snc 89128 - REGGIO DI CALABRIA RC |
| AMATO SANTOLO | Contrada Fontanatetta 24 83100 - AVELLINO AV |
| AREA DI SERVIZIO SAN LEONARDO | tangenziale di salerno km 60+900 84100 - SALERNO SA |
| ECO FUEL | VIA LIMITONE DI ARZANO SNC 80144 - NAPOLI NA |
| SAN MARTINO EST | A1 MILANO-NAPOLI, Km. 114+100, Nord - PARMA PR |
| ENI DI BUDITE ANDREA | Statale 12 dell'Abetone e del Brennero, Km. 1, dir. modena 41122 - MODENA MO |
| REPSOL | Statale 16 Adriatica, Km. 150+245, dir. FERRARA 48124 - RAVENNA RA |
| PIACENZA PETROLI | STRADA VAL NURE KM 4,176 29122 - PIACENZA PC |
| BIPIEMME | VIA DEGLI ALBERELLI 1 40132 - BOLOGNA BO |
| CARBURANTI PAGANELLI - METANAUTO | VIA MONTALACCIO 2, SANTA GIUSTINA (RN) 47821 - RIMINI RN |
| STAZIONE DI SERVIZIO IP | via Cjarande 101 33100 - UDINE UD |
| ENI ARDEATINA | VIA ARDEATINA KM. 15,918 00134 - ROMA RM |
| ENI CHIARELLI | Via Borgosatollo 7 25124 - BRESCIA BS |
| VEGA MISSAGLIA | VIA DEI MISSAGLIA 109 20142 - MILANO MI |
| METANUTO | via stucchi 57 20900 - MONZA MB |
| MAC CONTINI BERGAMO | VIA ZANICA 119 24126 - BERGAMO BG |
| TAMOIL | Via Sansovino 44/A 10151 - TORINO TO |
| GAGGIOLI E CALONACI | via val d'orme nuova 10 50053 - EMPOLI FI |
| BEYFIN - VIALE XI AGOSTO | Viale XI Agosto 100 50127 - FIRENZE FI |
| EUROGAS 2000 SNC DI MIRCO & MORENO SETTESOLDI | via delle fascine 100 06132 - PERUGIA PG |
| EGO | via Vigasio 91 37068 - VERONA VR |
| VIALE DEL SOLE | VIALE DEL SOLE 114 36100 - VICENZA VI |





























