gdje napuniti alternativna goriva
Raspon novih automobila s CNG-om.
Posljednjih godina CNG motori dostupni su za automobile u velikom broju modela. Prije 2000. godine, u sektoru osobnih vozila, CNG vozila su opremana od benzinskih vozila ugradnjom komponenti za korištenje CNG-a u mehaničarskoj radionici. Nakon toga, proizvođači automobila počeli su na tržište stavljati CNG vozila koristeći postojeće benzinske motore s prirodnim usisavanjem uz manje izmjene. Trenutno su CNG vozila s elektroničkim ubrizgavanjem na sličnoj tehničkoj razini kao i benzinska vozila kada je u pitanju tehnologija motora. Iako su performanse djelomičnog opterećenja slične benzinskim vozilima, maksimalna snaga motora nešto je niža zbog toplinskih ograničenja. Međutim, posebno u osobnim automobilima, ovaj učinak nije stvarno primjetan u stvarnosti.
Zagađenje od vozila na CNG općenito je manje od onečišćenja od vozila na benzin ili dizel, posebno kada je riječ o potencijalnom stvaranju ozona i kancerogenim rizicima. U segmentu osobnih automobila, emisije stakleničkih plinova su približno 20% niže od onih kod benzinskih vozila (15% niže od onih kod dizelskih vozila) zbog nižeg sadržaja ugljika po jedinici energije. Emisije su još niže u slučaju korištenja bioplina, u kojem slučaju mogu biti minimalne.
Općenito, CNG vozila su troškovno učinkovito rješenje za održivu mobilnost, ako se koriste obnovljivi izvori energije na bazi metana i može se prevladati barijera prodora na tržište od 1%. Sve više zemalja i operatera voznih parkova sve više procjenjuje korištenje CNG vozila, zbog čega sve više marki nudi automobile s CNG-om iz tvornice
Raspon novih automobila s CNG-om.
| MARKA | MODEL | VERZIJA |
|---|---|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | G-TRON 130CV |
| AUDI | A4 AVANT | 2.0 G-TRON 170 CV |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 G-TRON 170 CV |
| BAIC | X55 | 1.5 135CV |
| DFSK | F5 FENGON5 | 137CV 1.5L BI-FUEL |
| FORD | F250 | SUPER DUTY |
| HYUNDAI | AURA | 1.2 KAPPA 69CV |
| HYUNDAI | GRAND I10 NIOS | 1.2 KAPPA 83CV |
| HYUNDAI | SANTRO | 1.1 60CV |
| MAHINDRA | BOLERO | 2.5 70CV |
| MARUTI SUZUKI | ALTO | F8D 41CV |
| MARUTI SUZUKI | CELERIO | K10C CNG 57CV |
| MARUTI SUZUKI | DZIRE | 1.2 90CV |
| MARUTI SUZUKI | ERTIGA | K15C 87CV |
| MARUTI SUZUKI | SWIFT | K10C CNG 57CV |
| MARUTI SUZUKI | WAGONR | K10C CNG 57CV |
| SEAT | ARONA | 1.0 TGI 90CV |
| SEAT | IBIZA | 1.0 TGI 90CV |
| SEAT | LEON | 1.5 TGI 130CV |
| SEAT | LEON SPORTSTOURER | 1.5 TGI 130CV |
| SKODA | KAMIQ | 1.0 TSI 90CV |
| SKODA | OCTAVIA | 1.5 G-TEC 135CV |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 1.5 G-TEC 135CV |
| SKODA | SCALA | 1.0 TSI 90CV |
| TATA | TIAGO | 1.2 86CV |
| TATA | TIGOR | 1.2 86CV |
| VOLKSWAGEN | GOLF 8 | 1.5 TGI 130CV |
| VOLKSWAGEN | GOLF 8 VARIANT | 1.5 TGI 130CV |
| VOLKSWAGEN | NEW POLO | 1.0 3CIL 90CV |
| VOLKSWAGEN | NEW UP! | 1.0 3CIL 68CV |





























































